W związku z panującym stanem epidemicznym i brakiem możliwości odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych prosimy o podanie odczytów telefonicznie, smsem – podając dokładne wskazanie wodomierza oraz jego numer seryjny.
W bieżącym okresie rozliczeniowym nie ma możliwości skorzystania z systemu s_net ze względu na to, iż pojawiło się dużo nieprawidłowości w podawanych odczytach.
Poniżej podajemy zespoły spisowe z numerem telefonu kontaktowego wraz adresami budynków:
ZESPÓŁ SPISOWY NR 1 780-107-951 lub mail: zb1@smmiechowice.bytom.pl
Lp. | Ulica | numer domu |
1 | Felińskiego | 1 |
2 | Felińskiego | 3 |
3 | Felińskiego | 5 |
4 | Felińskiego | 7 |
5 | Felińskiego | 9 |
6 | Felińskiego | 11 |
7 | Felińskiego | 13 |
8 | Felińskiego | 15 |
9 | Felińskiego | 21 |
10 | Felińskiego | 23 |
11 | Felińskiego | 25 |
12 | Felińskiego | 39 |
13 | Felińskiego | 41 |
14 | Felińskiego | 43 |
15 | Felińskiego | 45 |
16 | Felińskiego | 47 |
17 | Felińskiego | 49 |
18 | Felińskiego | 51 |
19 | Felińskiego | 53 |
20 | Felińskiego | 59 |
21 | Felińskiego | 61 |
22 | Felińskiego | 8 |
23 | Felińskiego | 10 |
24 | Felińskiego | 12 |
25 | Felińskiego | 26 |
26 | Felińskiego | 28 |
27 | Felińskiego | 30 |
28 | Felińskiego | 32 |
29 | Felińskiego | 34 |
30 | Felińskiego | 36 |
ZESPÓŁ SPISOWY NR 2 509-533-466 lub mail: kadry.zb@smmiechowice.bytom.pl
Lp. | Ulica | numer domu |
1 | Felińskiego | 38 |
2 | Felińskiego | 42 |
3 | Felińskiego | 44 |
4 | Felińskiego | 50 |
5 | Felińskiego | 52 |
6 | Felińskiego | 54 |
7 | Felińskiego | 63 |
8 | Felińskiego | 65 |
9 | Felińskiego | 67 |
10 | Felińskiego | 75 |
11 | Felińskiego | 77 |
12 | Felińskiego | 79 |
13 | Felińskiego | 81 |
14 | Felińskiego | 83 |
15 | Felińskiego | 85 |
16 | Felińskiego | 87 |
17 | Felińskiego | 89 |
18 | Felińskiego | 99 |
19 | Felińskiego | 101 |
20 | Felińskiego | 103 |
21 | Felińskiego | 105 |
22 | Felińskiego | 107 |
23 | Felińskiego | 109 |
24 | Felińskiego | 111 |
25 | Felińskiego | 113 |
26 | Felińskiego | 115 |
27 | Felińskiego | 117 |
28 | Felińskiego | 119 |
29 | Felińskiego | 121 |
30 | Felińskiego | 123 |
31 | Felińskiego | 125 |
32 | Felińskiego | 127 |
33 | Felińskiego | 129 |
34 | Felińskiego | 131 |
35 | Felińskiego | 133 |
36 | Felińskiego | 135 |
37 | Felińskiego | 137 |
38 | Felińskiego | 147 |
39 | Felińskiego | 149 |
40 | Felińskiego | 151 |
41 | Felińskiego | 153 |
42 | Felińskiego | 155 |
43 | Felińskiego | 157 |
44 | Felińskiego | 159 |
45 | Felińskiego | 161 |
46 | Felińskiego | 163 |
47 | Felińskiego | 179 |
48 | Felińskiego | 181 |
49 | Felińskiego | 183 |
50 | Felińskiego | 185 |
51 | Felińskiego | 187 |
52 | Nickla | 21 |
53 | Nickla | 23 |
54 | Nickla | 25 |
55 | Nickla | 27 |
56 | Nickla | 29 |
57 | Nickla | 31 |
58 | Nickla | 33 |
59 | Nickla | 35 |
60 | Nickla | 37 |
61 | Nickla | 39 |
62 | Nickla | 41 |
63 | Nickla | 43 |
64 | Nickla | 45 |
65 | Nickla | 53 |
66 | Nickla | 55 |
67 | Nickla | 65 |
68 | Nickla | 67 |
69 | Nickla | 69 |
70 | Nickla | 71 |
71 | Nickla | 73 |
72 | Nickla | 75 |
73 | Nickla | 77 |
74 | Nickla | 79 |
75 | Nickla | 81 |
76 | Nickla | 83 |
ZESPÓŁ SPISOWY NR 3 737-458-328 lub mail: eksploatacja1@smmiechowice.bytom.pl
Lp. | Ulica | numer domu |
1 | Nickla | 85 |
2 | Nickla | 97 |
3 | Nickla | 99 |
4 | Nickla | 101 |
5 | Nickla | 107 |
6 | Nickla | 109 |
7 | Nickla | 111 |
8 | Nickla | 113 |
9 | Nickla | 115 |
10 | Nickla | 119 |
11 | Nickla | 121 |
12 | Nickla | 123 |
13 | Nickla | 125 |
14 | Nickla | 127 |
15 | Nickla | 129 |
16 | Nickla | 131 |
17 | Nickla | 133 |
18 | Nickla | 135 |
19 | Nickla | 137 |
20 | Nickla | 139 |
21 | Nickla | 141 |
22 | Nickla | 143 |
23 | Nickla | 28 |
24 | Nickla | 30 |
25 | Nickla | 32 |
26 | Nickla | 34 |
27 | Nickla | 36 |
28 | Nickla | 38 |
29 | Nickla | 40 |
30 | Nickla | 42 |
31 | Nickla | 54 |
32 | Nickla | 56 |
33 | Nickla | 58 |
34 | Nickla | 60 |
35 | Nickla | 62 |
36 | Nickla | 64 |
37 | Nickla | 66 |
38 | Nickla | 68 |
39 | Nickla | 70 |
40 | Nickla | 72 |
41 | Nickla | 78 |
42 | Nickla | 80 |
43 | Nickla | 82 |
44 | Nickla | 84 |
45 | Nickla | 86 |
46 | Nickla | 88 |
47 | Nickla | 90 |
48 | Nickla | 92 |
49 | Nickla | 94 |
50 | Nickla | 96 |
51 | Nickla | 98 |
52 | Nickla | 100 |
53 | Nickla | 102 |
54 | Nickla | 104 |
55 | Nickla | 106 |
56 | Nickla | 108 |
57 | Nickla | 114 |
58 | Nickla | 116 |
59 | Nickla | 128 |
60 | Nickla | 130 |
61 | Nowa | 17-17a |
62 | Nowa | 19-19a |
63 | Nowa | 21-21a |
64 | Nowa | 23-23a |
65 | Nowa | 35-35a |
66 | Nowa | 37-37a |
67 | Nowa | 43-43a |
68 | Nowa | 45-45a |
69 | Reptowska | 23-23a |
70 | Reptowska | 27-27a |
71 | Reptowska | 29-29a |
72 | Reptowska | 33-33a |
73 | Reptowska | 35-35a |
74 | Reptowska | 28-28a |
75 | Reptowska | 32-32a |
76 | Reptowska | 40 |
77 | Reptowska | 42 |
78 | Reptowska | 44 |
ZESPÓŁ SPISOWY NR 4 509-057-570 lub mail: odczyty@vp.pl
Lp. | Ulica | numer domu |
1 | Reptowska | 46 |
2 | Reptowska | 48 |
3 | Reptowska | 50 |
4 | Reptowska | 56 |
5 | Reptowska | 58 |
6 | Reptowska | 60 |
7 | Reptowska | 62 |
8 | Reptowska | 64 |
9 | Reptowska | 66 |
10 | Reptowska | 76 |
11 | Reptowska | 80 |
12 | Reptowska | 82 |
13 | Bławatkowa | 5 |
14 | Reptowska | 51 |
15 | Stolarzowicka | 46 |
16 | Stolarzowicka | 48 |
17 | Stolarzowicka | 50 |
18 | Stolarzowicka | 52 |
19 | Stolarzowicka | 54 |
20 | Stolarzowicka | 56 |
21 | Stolarzowicka | 60 |
22 | Stolarzowicka | 62 |
23 | Stolarzowicka | 64 |
24 | Stolarzowicka | 66 |
25 | Stolarzowicka | 68 |
26 | Stolarzowicka | 72 |
27 | Stolarzowicka | 82 |
28 | Stolarzowicka | 84 |
29 | Stolarzowicka | 86 |
30 | Stolarzowicka | 88 |
31 | Stolarzowicka | 90 |
32 | Stolarzowicka | 92 |
33 | Stolarzowicka | 94 |
34 | Stolarzowicka | 96 |
35 | Stolarzowicka | 98 |
36 | Stolarzowicka | 100 |
37 | Stolarzowicka | 102 |
38 | Stolarzowicka | 104 |
39 | Stolarzowicka | 78a |
40 | Stolarzowicka | 78c |
41 | Stolarzowicka | 94a |
42 | Stolarzowicka | 104a |
43 | Stolarzowicka | 104b |
44 | Stolarzowicka | 104c |
NIE PODANIE ODCZYTÓW SKUTKOWAĆ BĘDZIE NALICZENIEM RYCZAŁTU KARNEGO !!!
SM „Miechowice”